

Platz Tee 1-9 -
offen

Platz Tee 10-18 -
offen

Range -
offen

Cars -
erlaubt

Trolleys -
erlaubt
Startzeitenbuchung möglich.
Platzstatus (siehe Homepage) hat Vorrang!
Einstieg an Wochentagen ohne Startzeit möglich. Bahn 9 muss frei sein!
Einstieg an Bahn 10 Sa./So. & FT nicht erlaubt!
Täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.
Täglich ab 11:30 Uhr geöffnet.
Der Wohlfühlclub im Kraichgau.
Clubmeister 2022
Damen | Hauser, Julia mit +14 Schlägen (3 Runden) |
Herren | Michelberger, Daniel mit +21 Schlägen (3 Runden) |
Damen AK50 | Foos, Ute mit +21 Schlägen (2 Runden) |
Herren AK30 | Michelberger, Daniel mit +21 Schlägen (3 Runden) (Sonderwertung) |
Herren AK50 | Wustrack, Thorsten mit +23 Schlägen (3 Runden) |
Senioren (AK 65) | Stieler, Jörg mit +23 Schlägen (2 Runden) |
Junioren männlich | Geggus, Luca mit +45 Schlägen (3 Runden) |
Junioren weiblich | Nees, Anne-Sophie mit +45 Schlägen (3 Runden) |
Clubmeister 2021
Damen | Hauser, Julia mit 236 Schlägen (3 Runden) |
Seniorinnnen | König, Andrea mit 176 Schlägen (2 Runden) |
Herren | Sarach, Simon mit 236 Schlägen (3 Runden) |
Senioren | Wustrack, Thorsten mit 248 Schlägen (3 Runden) |
Senioren (AK 65) | Steidl, Josef mit 176 Schlägen (2 Runden) |
Seniorinnen (AK 65) | Schnizler, Gerda mit 189 Schlägen (2 Runden) |
Junioren männlich | Stock, Joshua mit 254 Schlägen (3 Runden) |
Junioren weiblich | Kain, Neavah mit 274 Schlägen (3 Runden) |
Clubmeister 2020
Damen | Hauser, Julia mit 239 Schlägen (3 Runden) |
Seniorinnnen | König, Andrea mit 167 Schlägen (2 Runden) |
Herren | Bauer, Nicolas mit 240 Schlägen (3 Runden) |
Senioren | Wustrack, Thorsten mit 243 Schlägen (3 Runden) |
Senioren (AK 65) | Tietze, Dr. Norbert mit 164 Schlägen (2 Runden) |
Seniorinnen (AK 65) | Schnizler, Gerda mit 189 Schlägen (2 Runden) |
Junioren männlich | Rast, Florian mit 243 Schlägen (3 Runden) |
Junioren weiblich | Geggus, Chiara mit 276 Schlägen (3 Runden) |
Clubmeister 2019
Damen | Holzhauer Julia mit 245 Schlägen (3 Runden) |
Seniorinnnen | König, Andrea mit 177 Schlägen (2 Runden) |
Herren | Lloyd, Dominic mit 224 Schlägen (3 Runden) |
Senioren | Bokelund, Hans-Martin mit 233 Schlägen (3 Runden) |
Senioren (AK 65) | Tietze, Dr. Norbert mit 174 Schlägen (2 Runden) |
Junioren männlich | Rast, Florian mit 240 Schlägen (3 Runden) |
Junioren weiblich | Hohler, Teresa Elaine mit 248 Schlägen (3 Runden) |
Clubmeister 2018
Damen | Hauser, Julia mit 238 Schlägen (3 Runden) |
Seniorinnnen | Foos, Ute mit 163 Schlägen (2 Runden) |
Herren | Bauer, Lukas mit 232 Schlägen (3 Runden) |
Senioren | Gebhardt, Ulf mit 242 Schlägen (3 Runden) |
Senioren (AK 65) | Dantes, Reinhard mit 171 Schlägen (2 Runden) |
Seniorinnen (AK 65) | Marija Hofsäß mit 174 Schlägen (2 Runden) |
Junioren männlich | Rast, Florian mit 236 Schlägen (3 Runden) |
Junioren weiblich | Hohler, Teresa Elaine mit 260 Schlägen (3 Runden) |
Clubmeister 2017
Damen | Hauser, Julia mit 166 Schlägen (2 Runden) |
Seniorinnnen | König, Andrea mit 176 Schlägen (2 Runden) |
Herren | Bauer, Lukas mit 239 Schlägen (3 Runden) |
Senioren | Rausch, Wilfried mit 242 Schlägen (3 Runden) |
Senioren (AK 65) | Tietze, Dr. Norbert mit 171 Schlägen (2 Runden) |
Junioren männlich | Rast, Oliver mit 254 Schlägen (3 Runden) |
Junioren weiblich | Hohler, Teresa Elaine mit 168 Schlägen (2 Runden) |
Clubmeister 2016
Damen | Vogel, Jana mit 163 Schlägen (2 Runden) |
Seniorinnnen | Foos, Ute mit 170 Schlägen (2 Runden) |
Herren | Bokelund, Hans Martin mit 229 Schlägen (3 Runden) |
Senioren | Argast, Bernd mit 242 Schlägen (3 Runden) |
Seniorinnen (AK65) | Hofsäß, Marija mit 177 Schlägern (2 Runden) |
Senioren (AK 65) | Tietze, Dr. Norbert mit 173 Schlägen (2 Runden) |
Junioren männlich | Rast, Oliver mit 255 Schlägen (3 Runden) |
Junioren weiblich | Holzhauer, Julia mit 176 Schlägen (2 Runden) |
Clubmeister 2015
Damen | Lisa Langjahr mit 171 Schlägen (2 Runden) |
Seniorinnnen | Petra Müller mit 168 Schlägen (2 Runden) |
Herren | Mark Philipp Hauser mit 239 Schlägen (3 Runden) |
Senioren | Marcus Brädle mit 244 Schlägen (3 Runden) |
Senioren (AK 65) | Dietmar Menzler mit 171 Schlägen (2 Runden) |
Junioren männlich | Simon Sarach mit 246 Schlägen (3 Runden) |
Junioren weiblich | Julia Holzhauer mit 180 Schlägen (2 Runden) |
Clubmeister 2014
Damen | Jana Vogel mit 175 Schlägen (2 Runden) |
Seniorinnnen | Petra Müller mit 173 Schlägen (2 Runden) |
Herren | Thorsten Wustrack mit 204 Schlägen (3 Runden) |
Senioren | Jörg Stieler mit 213 Schlägen (3 Runden) |
Senioren (67 plus) | Peter Vandersee mit 169 Schlägen (2 Runden) |
Junioren männlich | Lukas Bauer mit 215 Schlägen (3 Runden) |
Junioren weiblich | Julia Holzhauer mit 194 Schlägen (2 Runden) |
Clubmeister 2013
Damen | Lisa Langjahr mit 163 Schlägen (2 Runden) |
Seniorinnnen | Brigitta Geiger mit 176 Schlägen (2 Runden) |
Herren | Sebastian Krause mit 247 Schlägen (3 Runden) |
Senioren (55-66 Jahre) | Jörg Stieler mit 251 Schlägen (3 Runden) |
Senioren (67 plus) | Peter Faulhaber mit 181 Schlägen (2 Runden) |
Junioren männlich | Lukas Bauer mit 261 Schlägen (3 Runden) |
Junioren weiblich | Teresa Elaine Hohler mit 231 Schlägen (2 Runden) |
Clubmeister 2012
Damen | Claudia Pfeil mit 169 Schlägen (2 Runden) |
Seniorinnnen | Renate Mentges mit 173 Schlägen (2 Runden) |
Herren | André Söhnle mit 241 Schlägen (3 Runden) |
Senioren | Dieter Oswald mit 247 Schlägen (3 Runden) |
Jugend männlich | Nicolas Bauer mit 256 Schlägen (3 Runden) |
Clubmeister 2011
Damen | Lisa Langjahr mit 170 Schlägen (2 Runden) |
Seniorinnnen | Marija Hofsäß mit 185 Schlägen (2 Runden) |
Herren | André Söhnle mit 242 Schlägen (3 Runden) |
Senioren, | Dr. Norbert Tietze mit 250 Schlägen (3 Runden) |
Jugend männlich | Nicolas Bauer mit 262 Schlägen (3 Runden) |
Clubmeister 2010
Damen | Lisa Langjahr mit 174 Schlägen (2 Runden) |
Seniorinnnen | Renate Mentges mit 177 Schlägen (2 Runden) |
Herren | Sebastian Krause mit 240 Schlägen (3 Runden) |
Senioren | Dr. Norbert Tietze mit 254 Schlägen (3 Runden) |
Jugend männlich | Birk Roolf mit 247 Schlägen (3 Runden) |
Clubmeister 2009
Damen | Lisa Langjahr mit 174 Schlägen (2 Runden) |
Seniorinnnen | Marija Hofsäß mit 181 Schlägen (2 Runden) |
Herren | Sven Brädle mit 246 Schlägen (3 Runden) |
Senioren | Dr. Norbert Tietze mit 252 Schlägen (3 Runden) |
Jugend männlich | Nicolas Bauer mit 290 Schlägen (3 Runden) |
Clubmeister 2008
Damen | Tina Ganzhorn mit 180 Schlägen |
Seniorinnnen | Gerda Schnizler mit 190 Schlägen |
Herren | Sven Brädle mit 234 Schlägen (3 Runden) |
Senioren | Dr. Norbert Tietze mit 244 Schlägen (3 Runden) |
Jugend männlich | Daniel Michelberger mit 238 Schlägen (3 Runden) |
Clubmeister 2007
Damen | Tina Ganzhorn mit 174 Schlägen |
Seniorinnnen | Gerda Schnizler mit 195 Schlägen |
Herren | André Söhnle mit 243 Schlägen |
Senioren | Dr. Norbert Tietze mit 260 Schlägen |
Jugend männlich | Dennis Michelberger mit 249 Schlägen |
Clubmeister 2006
Damen | Susanne Kabitzke |
Seniorinnen | Marija Hofsäß |
Jugend weiblich | Claudia Pfeil |
Herren | André Söhnle |
Senioren | Edwin Klukas |
Jugend männlich | Dennis Michelberger |
Clubmeister 2005
Presenting-Partner
Clubsekretariat 07232 / 80 98 60 Gastronomie 07232 / 31 43 73 Route planen
Clubsekretariat 07232 / 80 98 60
Gastronomie 07232 / 31 43 73
Top