

Platz Tee 1-9 -
offen

Platz Tee 10-18 -
offen

Range -
offen

Cars -
erlaubt

Trolleys -
erlaubt
Startzeitenbuchung möglich.
Platzstatus (siehe Homepage) hat Vorrang!
Einstieg an Wochentagen ohne Startzeit möglich. Bahn 9 muss frei sein!
Einstieg an Bahn 10 Sa./So. & FT nicht erlaubt!
Täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.
Täglich ab 11:30 Uhr geöffnet.
Der Wohlfühlclub im Kraichgau.
Trostrunde Matchplay 2023
Trostrunde 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Runde 4 abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 18.07.23 | Bis 15.08.23 | Bis 30.08.23 | Bis 25.09.23 | Bis 15.10.23 | |||||||||||||||||||||
Holger Kleinfeld | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bernard Descharmes | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Bernard Descharmes | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Sylwia Kain | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Freilos . | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Sylwia Kain | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sylwia Kain | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Michaela Talmon | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Michaela Talmon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Gabriele Schwartz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Michaela Talmon | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Rudolf Votteler | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rudolf Votteler | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Freilos . | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sylwia Kain | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rami Suliman | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Bernd Argast | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Rüdiger Fallscheer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Bernd Argast | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Robert Kain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Robert Kain | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Freilos . | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bernd Argast | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Rami Suliman | ![]() | |||||||||||||||||||||
Freilos . | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Michael Schmauß | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Michael Schmauß | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Rami Suliman | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Freilos . | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rami Suliman | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rami Suliman | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Markus Müller | ||||||||||||||||||
Marion Scheerer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Markus Müller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Markus Müller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Wieland Kriegler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Ute Foos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Wieland Kriegler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Markus Müller | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Andreas Stoffel | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Freilos . | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Daniel Bauer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Daniel Bauer | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Andreas Stoffel | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Andreas Stoffel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Gerhild Voigtländer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Markus Müller | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Jochen Sauer | ||||||||||||||||||||
Bernd Greiner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Jochen Sauer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Jochen Sauer | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Andreas Hammer | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Freilos . | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Andreas Hammer | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Jochen Sauer | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Werner Schmeiche | ||||||||||||||||||||||
Detlef Wolfinger | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Freilos . | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Detlef Wolfinger | |||||||||||||||||||||||
![]() | Werner Schmeiche | ||||||||||||||||||||||||
Werner Schmeiche | |||||||||||||||||||||||||
Freilos . | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Presenting-Partner
Trostrunde 2023 | ||
Turnierstatus: Runde 4 abgeschlossen | ||
Bis 18.07.23 | ||
Holger Kleinfeld | : | Bernard Descharmes |
Freilos . | : | Sylwia Kain |
Michaela Talmon | : | Gabriele Schwartz |
Rudolf Votteler | : | Freilos . |
Bernd Argast | : | Rüdiger Fallscheer |
Robert Kain | : | Freilos . |
Freilos . | : | Michael Schmauß |
Freilos . | : | Rami Suliman |
Marion Scheerer | : | Markus Müller |
Ute Foos | : | Wieland Kriegler |
Freilos . | : | Daniel Bauer |
Andreas Stoffel | : | Gerhild Voigtländer |
Bernd Greiner | : | Jochen Sauer |
Freilos . | : | Andreas Hammer |
Detlef Wolfinger | : | Freilos . |
Werner Schmeiche | : | Freilos . |
Bis 15.08.23 | ||
Bernard Descharmes | : | Sylwia Kain |
Michaela Talmon | : | Rudolf Votteler |
Bernd Argast | : | Robert Kain |
Michael Schmauß | : | Rami Suliman |
Markus Müller | : | Wieland Kriegler |
Daniel Bauer | : | Andreas Stoffel |
Jochen Sauer | : | Andreas Hammer |
Detlef Wolfinger | : | Werner Schmeiche |
Bis 30.08.23 | ||
Sylwia Kain | : | Michaela Talmon |
Bernd Argast | : | Rami Suliman |
Markus Müller | : | Andreas Stoffel |
Jochen Sauer | : | Werner Schmeiche |
Bis 25.09.23 | ||
Sylwia Kain | : | Rami Suliman |
Markus Müller | : | Jochen Sauer |
Bis 15.10.23 | ||
Rami Suliman | : | Markus Müller |
Clubsekretariat 07232 / 80 98 60 Gastronomie 07232 / 31 43 73 Route planen
Clubsekretariat 07232 / 80 98 60
Gastronomie 07232 / 31 43 73
Top