MATCHPLAY for everyone
| Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis 25.05.2026 | Bis 29.06.2026 | Bis 27.07.2026 | Bis 24.08.2026 | Bis 21.09.2026 | Bis 12.10.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Freilos . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerhard Weiss | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerhard Weiss | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulf Gebhardt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jürgen Dill | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Steffen Bohl | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Birgit Gerlinger | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolfgang Waigel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolfgang Waigel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klaus Wilde | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klaus Wilde | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Diana Hammer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Horst Koller | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ellen Tauer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominik Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Süpfle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Süpfle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüdiger Fallscheer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüdiger Fallscheer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingeborg Lauer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerhild Voigtländer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rami Suliman | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ute Foos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Kirschstein | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Kirschstein | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frank Schwartz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frank Schwartz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carmen Ruedel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Helge Lüdcke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Andreas Born | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jochen Sauer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Tabbert | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Tabbert | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerlinde Böß | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerlinde Böß | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditmar Warschkow | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marius Baral | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiner Bianchi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hendrik Höhn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Catriona Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Catriona Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Manfred Kieslinger | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Manfred Kieslinger | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Georg Reiling | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Michaela Talmon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brigitte Bohl | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oliver Friedrich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsten Ritzel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsten Ritzel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anette Huber | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anette Huber | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Stefan Becker | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anita Weißenrieder | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Diana Kleinfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Jakob | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Rose | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Rose | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Holger Kleinfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Holger Kleinfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiko Schmatloch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wieland Kriegler | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Hager | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl Würz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Schmauß | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Schmauß | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freilos . | |||||||||||||||||||||||||||||||
MATCHPLAY for everyone
| Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||||
| Bis 25.05.2026 | ||||
| Freilos . | : | Gerhard Weiss | ||
| Ulf Gebhardt | : | Jürgen Dill | ||
| Steffen Bohl | : | Birgit Gerlinger | ||
| Wolfgang Waigel | : | Freilos . | ||
| Freilos . | : | Klaus Wilde | ||
| Diana Hammer | : | Horst Koller | ||
| Ellen Tauer | : | Dominik Schneider | ||
| Peter Süpfle | : | Freilos . | ||
| Freilos . | : | Rüdiger Fallscheer | ||
| Ingeborg Lauer | : | Gerhild Voigtländer | ||
| Rami Suliman | : | Ute Foos | ||
| Veronika Kirschstein | : | Freilos . | ||
| Freilos . | : | Frank Schwartz | ||
| Carmen Ruedel | : | Helge Lüdcke | ||
| Andreas Born | : | Jochen Sauer | ||
| Martin Tabbert | : | Freilos . | ||
| Freilos . | : | Gerlinde Böß | ||
| Ditmar Warschkow | : | Marius Baral | ||
| Reiner Bianchi | : | Hendrik Höhn | ||
| Catriona Thomas | : | Freilos . | ||
| Freilos . | : | Manfred Kieslinger | ||
| Georg Reiling | : | Michaela Talmon | ||
| Brigitte Bohl | : | Oliver Friedrich | ||
| Torsten Ritzel | : | Freilos . | ||
| Freilos . | : | Anette Huber | ||
| Dr. Stefan Becker | : | Anita Weißenrieder | ||
| Diana Kleinfeld | : | Peter Jakob | ||
| Martin Rose | : | Freilos . | ||
| Freilos . | : | Holger Kleinfeld | ||
| Heiko Schmatloch | : | Wieland Kriegler | ||
| Michael Hager | : | Karl Würz | ||
| Michael Schmauß | : | Freilos . | ||
| Bis 29.06.2026 | ||||
| Gerhard Weiss | : | |||
| : | Wolfgang Waigel | |||
| Klaus Wilde | : | |||
| : | Peter Süpfle | |||
| Rüdiger Fallscheer | : | |||
| : | Veronika Kirschstein | |||
| Frank Schwartz | : | |||
| : | Martin Tabbert | |||
| Gerlinde Böß | : | |||
| : | Catriona Thomas | |||
| Manfred Kieslinger | : | |||
| : | Torsten Ritzel | |||
| Anette Huber | : | |||
| : | Martin Rose | |||
| Holger Kleinfeld | : | |||
| : | Michael Schmauß | |||
| Bis 27.07.2026 | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| Bis 24.08.2026 | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| Bis 21.09.2026 | ||||
| : | ||||
| : | ||||
| Bis 12.10.2026 | ||||
| : | ||||